03-5638-7370
10:00~翌4:00電話受付 9:30~翌4:00
※深夜0:00以降は電話受付のみとなります。
東京都墨田区江東橋2-5-5 恭司ビル4F

75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:160/B:82(B)/W:56/H:84
ルックス…ハーフ系スレンダー美女
16:20~
ご予約可能


|
18
(火)
11:00|20:30
|
19
(水)
|
20
(木)
|
21
(金)
|
22
(土)
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
28
(金)
|
29
(土)
|
30
(日)
|
31
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
完全未経験ながら、
落ち着いた雰囲気と
上品な立ち居振る舞いが印象的な、
新人セラピストのご紹介です。
柔らかな笑顔と親しみやすい人柄で、
初対面でも自然と距離を縮めてくれる
温かな雰囲気が魅力。
そして何より、
抜群のコミュニケーション力も大きなポイントです。
お客様との会話を大切にしながら、
一人ひとりの気持ちに寄り添った
丁寧な接客を心掛けてくれるため、
初めての方でも安心して
リラックスした時間をお過ごしいただけます。
穏やかで包容力のある人柄に加え、
丁寧で優しい施術も魅力のひとつ。
完全未経験ならではの初々しさと、
品のある落ち着いた雰囲気が
絶妙にマッチした期待の新人です。
日頃の疲れをゆっくり癒したい方、
心までリラックスできる時間を
お求めの方には、
ぜひおすすめしたいセラピスト。
心地良い会話と丁寧な施術で、
心身ともに癒されるひとときを
お届けします。
ぜひ一度、
その魅力をご体感ください。
| ノーパンパンスト | ○ |
|---|---|
| オールヌード | ○ |
| ダブルセラピスト | |
| 逆エステコース | ○ |
| デリバリー | ○ |
|---|---|
| 自宅派遣 | ○ |
| 店頭受付 | ○ |
| 前職or現職は? |
|---|
| OLです! |
| 趣味やマイブームは? |
| 一人遊びですw |
| 好きな食べ物は? |
| お寿司です |
| 今、一番欲しいものは? |
| 自転車です |
| チャームポイントは? |
| 目だと思います |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人です |
| デートで行きたい場所は? |
| 海です |
| 初体験の年齢は? |
| 高校の時です |
| どんな時エッチな気分になる? |
| 一人の夜です |
| 得意なプレイは? |
| リップです |
受付はこちら
TEL:03-5638-7370
受付 10:00~翌4:00
事前ご予約必須
後藤しおり(20)
T:162
B:83(C)/
W:56/
H:82
美乳
美尻
ルックス抜群
永堀まな(26)
T:154
B:85(C)/
W:55/
H:82
美乳
美尻
おっとり癒し系
倉持こずえ(22)
T:157
B:86(D)/
W:56/
H:84
美乳
美乳スレンダー
二葉そあ(22)
T:155
B:84(C)/
W:56/
H:83
美乳
美尻
おっとり癒し系
白鳥ゆき(22)
T:167
B:85(E)/
W:57/
H:85
美乳