03-5638-7370
10:00~翌4:00電話受付 9:30~翌4:00
※深夜0:00以降は電話受付のみとなります。
東京都墨田区江東橋2-5-5 恭司ビル4F

T:150/B:88(G)/W:57/H:85
ルックス…甘カワ現役学生




|
30
(木)
12:00|17:00
|
31
(金)
10:00|20:00
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
4
(火)
|
5
(水)
|
6
(木)
|
7
(金)
|
8
(土)
|
9
(日)
|
10
(月)
|
11
(火)
|
12
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小日向ゆあちゃんの口コミ2件
ドアが開いた瞬間、思わず息を呑むくらい可愛らしい方で、最初はガチガチに緊張していました。 でも施術が始まると一変。手の温もりがじんわり伝わる丁寧なタッチと、ふっと近くなる絶妙な密着感に、疲れを忘れるくらい終始ドキドキしっぱなしでした! 身も心もとろけるような最高の時
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
☆★☆ 甘くて清楚な癒しの天使 ☆★☆
☆★☆ 無垢な笑顔が、心までとろける ☆★☆
第一印象は「穏やかで上品」そのもの。
ゆあさんの話し方には不思議と安心感があり、
そっと寄り添ってくれるような柔らかさに包まれます。
けれども、施術が始まると――
そのやさしさの奥に、思わずドキッとする“えっちな一面”が。
指先で肌に触れるたび、少し震えるような反応を見せ、
恥じらいながらも一生懸命に尽くしてくれます。
経験が浅いからこその初々しさと、
感じることを隠せない素直な体。
オイルに包まれながら、彼女の体温と吐息が重なる瞬間、
時間の感覚がふっと溶けていきます。
そのギャップに、きっとあなたも虜になるはず。
――心も体も癒やされたい方へ、ぜひ一度お試しください。
| ノーパンパンスト | ○ |
|---|---|
| オールヌード | ○ |
| ダブルセラピスト | |
| 逆エステコース | ○ |
| デリバリー | ○ |
|---|---|
| 自宅派遣 | ○ |
| 店頭受付 | ○ |
| 前職or現職は? |
|---|
| 学生です。放課後やお休みの日にお仕事してます。 |
| 趣味やマイブームは? |
| YouTubeで美容や癒し系の動画を観るのが好きです。 |
| 好きな食べ物は? |
| いちごとオムライス?甘いものにはすぐ惹かれちゃいます。 |
| 今、一番欲しいものは? |
| アロマディフューザー。香りで気分を変えるのが好きなんです。 |
| チャームポイントは? |
| 笑顔と、よく褒められる手のあたたかさです。 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて、落ち着いた話し方をする人。安心感のある人が好きです。 |
| デートで行きたい場所は? |
| 静かなカフェでのんびりおしゃべりしたいです。 |
| 初体験の年齢は? |
| 18歳。まだ色んなことを知らなかった頃です |
| どんな時エッチな気分になる? |
| ふとした時に目を見つめられたり、頭を撫でられた時…? |
| 得意なプレイは? |
| オイルマッサージしながら、ゆっくり焦らすように癒すのが得意です。 |
受付はこちら
TEL:03-5638-7370
受付 10:00~翌4:00
プレミア出勤
桃乃ももか(21)
T:153
B:85(D)/
W:57/
H:84
美乳
美乳スレンダー
北原ことみ(24)
T:154
B:84(C)/
W:56/
H:85
美乳
口コミ最高評価
小日向ゆあ(20)
T:150
B:88(G)/
W:57/
H:85
美乳
おっとり癒し系
白鳥ゆき(22)
T:167
B:85(E)/
W:57/
H:85
美乳
事前ご予約必須
後藤しおり(20)
T:162
B:83(C)/
W:56/
H:82
美乳
美乳スレンダー
二葉そあ(22)
T:155
B:84(C)/
W:56/
H:83
美乳
美尻